Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%3.71 | %10.88 | %17.59 | %94.21 | %169.11 |
Dolar | USD/TL | 16.3666 | +1.13 % | |
Euro | EUR/TL | 17.4558 | +0.50 % | |
Pound | GBP/TL | 20.4890 | +1.03 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0666 | -0.63 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1851.51 | -0.84 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 974.37 | 0.30 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.5149 | 0.11 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 29691.21 | +2.12 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1971.49 | +1.47 % | |
» TÜM KURLAR |