Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%3.56 | %10.72 | %17.42 | %93.93 | %168.72 |
Dolar | USD/TL | 16.3432 | +0.99 % | |
Euro | EUR/TL | 17.4160 | +0.27 % | |
Pound | GBP/TL | 20.4264 | +0.73 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0656 | -0.71 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1852.92 | -0.76 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 973.72 | 0.23 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.4891 | -0.12 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 29542.10 | +1.48 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1956.76 | +0.59 % | |
» TÜM KURLAR |