Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%3.71 | %10.88 | %17.59 | %94.22 | %169.13 |
Dolar | USD/TL | 16.3679 | +1.14 % | |
Euro | EUR/TL | 17.4591 | +0.52 % | |
Pound | GBP/TL | 20.5086 | +1.12 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0667 | -0.62 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1849.56 | -0.94 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 973.42 | 0.20 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.5479 | 0.39 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 29788.50 | +2.44 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1974.76 | +1.64 % | |
» TÜM KURLAR |