Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%3.61 | %10.77 | %17.48 | %94.03 | %168.86 |
Dolar | USD/TL | 16.3515 | +1.04 % | |
Euro | EUR/TL | 17.4323 | +0.37 % | |
Pound | GBP/TL | 20.4522 | +0.85 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0661 | -0.67 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1852.61 | -0.78 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 974.05 | 0.26 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.4970 | -0.05 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 29542.10 | +1.53 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1956.76 | +0.64 % | |
» TÜM KURLAR |