Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%3.71 | %10.88 | %17.59 | %94.22 | %169.12 |
Dolar | USD/TL | 16.3676 | +1.13 % | |
Euro | EUR/TL | 17.4550 | +0.50 % | |
Pound | GBP/TL | 20.4902 | +1.03 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0664 | -0.64 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1851.10 | -0.86 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 974.21 | 0.28 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.5130 | 0.09 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 29620.85 | +1.89 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1966.07 | +1.20 % | |
» TÜM KURLAR |